Angebot!

T-Shirts | Ulla Popken Damen T-Shirt, Rundhals, Halbarm, Ringel, Melone Schwarz

 49.28  31.68

Informationen zum Produkt weicher Jersey feine Ringel Melonen Motiv mit Pailletten Rundhalsausschnitt Halbarm Größenangepasste Länge ca. 68 – 76 cm …

Vorrätig

Artikelnummer: IY053.AI24447 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Informationen zum Produkt
weicher Jersey
feine Ringel
Melonen Motiv mit Pailletten
Rundhalsausschnitt
Halbarm
Größenangepasste Länge ca. 68 – 76 cm

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “T-Shirts | Ulla Popken Damen T-Shirt, Rundhals, Halbarm, Ringel, Melone Schwarz”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Oberbekleidung

Brustumfang (2) Taillenumfang (4) Hüftumfang (5) N 167cm - 174cm K kleiner als 167cm L größer als 174cm
99-102 82-85 105-108 42 21 84
103-106 86-89 109-112 44 22 88
107-110 90-93 113-116 46 23 92
111-116 94-99 117-122 48 24 96
117-122 100-105 123-128 50 25 100
123-128 106-111 129-134 52 26 104
129-134 112-118 135-140 54 27 108
135-140 119-125 141-146 56 28 112
141-146 126-132 147-152 58 29 116
147-152 133-139 153-158 60 30 120
153-158 140-146 159-164 62 31 124
159-164 147-153 165-170 64 32 128
165-170 154-160 171-176 66 33 132
171-176 161-167 177-182 68 34 136

Bodies, BH's und Korseletts

Unterbrust (3) Cup B (2) Cup C (2) Cup D (2) Cup E/DD (2) Cup F (2) Cup G (2) Bestellgröße Entspricht der Größe
83-87 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 85 42
88-92 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 90 44
93-97 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 95 46
98-102 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 100 48
103-107 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 105 50
108-112 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 134-136 110 52
113-117 129-131 131-133 133-137 135-137 137-139 139-141 115 54
118-122 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 120 56
123-127 139-141 141-143 143-147 145-147 147-149 149-151 125 58
128-132 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154 154-156 130 60
133-137 149-151 151-153 153-157 155-157 157-159 159-161 135 62
138-142 154-156 156-158 158-160 160-162 162-164 164-166 140 64

Strümpfe und Socken

Schuhgrößen Entspricht der Größe
35-38 Gr. 1 (|)
39-43 Gr. 2 (||)

Schuhe und Stiefel

Fußlänge

Schuhgrößen Fußlänge (in cm.)
38 24,2
39 24,9
40 25,5
41 26,2
42 26,8
43 27,5
44 28,2

Fußweite

Schuhgrößen Fußweite (Weite G) Fußweite (Weite H) Fußweite (Weite K)
38 22,9 23,4 24,4
39 23,3 23,8 24,8
40 23,7 24,7 25,7
41 24,1 24,6 25,6
42 24,5 25 26
43 24,9 25,4 26,4
44 25,3 25,8 26,8

Schaftweite

Schuhgrößen Schaftweite XL in cm Schaftweite XXL in cm Schaftweite vario in cm
38 45,8 - 50,6 53,6 - 56,6 47,6 - 53,6
39 47,3 - 51,2 54,2 - 57,2 48,2 - 54,2
40 48,5 - 51,8 54,8 - 57,8 48,8 - 54,8
41 49,6 - 52,4 55,4 - 58,4 49,4 - 55,4
42 49,8 - 53,0 56,0 - 59,0 50,0 - 56,0
43 50,8 - 53,6 56,6 - 59,6 50,6 - 56,6
44 51,0 - 54,2 57,2 - 60,2 51,2 - 57,2

Miederslips und Miederhosen

Taillenumfang(4) Bestellgröße Vergleichbare Konfektions-größe
78-82 80 42
83-87 85 44
88-92 90 46
93-97 95 48
98-102 100 50
103-107 105 52
108-112 110 54
113-117 115 56
118-122 120 58
123-127 125 60
128-132 130 62
133-137 135 64

NEW SIZES

S M L XL XXL 3XL
42/44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64